Neues Gesetz könnte Millionen für Kommunen bringen

Die Landesregierung hat einen Gesetzentwurf auf den Weg gebracht, der Kommunen den Zugang zu Fördermitteln deutlich erleichtern soll.

von


Symbolfoto
Symbolfoto | Foto: Anke Donner

Region. Die niedersächsische Landesregierung hat nun einen wichtigen Schritt zur Entlastung der Kommunen unternommen: Sie brachte den Gesetzentwurf für ein neues Kommunalfördergesetz (NKomFöG) auf den Weg. Ziel sei es, die Vergabe von Fördermitteln an Städte, Gemeinden und Landkreise deutlich zu vereinfachen, heißt es in einer Pressemitteilung. Auch die Kommunen in der Region sollen dann profitieren.



Das Kabinett beschloss demnach die Einbringung des Gesetzentwurfs in den Niedersächsischen Landtag. Der Entwurf soll ohne Umwege in den Innenausschuss gehen. Dort wird das Gesetz weiter beraten – erst nach einem positiven Landtagsbeschluss kann es dann aber tatsächlich in Kraft treten.

Fördermittel schneller, einfacher und unbürokratischer


Mit dem geplanten Gesetz will die Landesregierung ein Pilotmodell für pauschalierte und budgetierte Förderungen einführen, die ausschließlich kommunalen Fördermittelempfängern zugutekommen. Dabei sollen die bisherigen bürokratischen Hürden deutlich reduziert werden. Die Verwaltungen in Land und Kommunen sollen durch ein vereinfachtes Nachweisverfahren entlastet werden – das soll Zeit und Ressourcen sparen.

600 Millionen Euro im „Pakt für Kommunalinvestitionen“


Konkret soll mit dem neuen Gesetz auch der Ende März geschlossene „Pakt für Kommunalinvestitionen“ umgesetzt werden. Dieser umfasst Fördermittel in Höhe von insgesamt 600 Millionen Euro. Davon könnten – vorbehaltlich der Zustimmung des Landtags – bereits 400 Millionen Euro noch in diesem Jahr ausgezahlt werden.

Die Mittel sollen anhand der Einwohnerzahlen verteilt werden, wobei jede Kommune zusätzlich einen Sockelbetrag von 200.000 Euro erhält – eine Maßnahme, von der insbesondere kleinere Städte und Gemeinden profitieren könnten. Die Gemeinden sollen dabei 50,9 Prozent der Mittel erhalten, die Landkreise 49,1 Prozent.

So könnten die Gelder in der Region verteilt werden


Kreisfreie Städte
Die Stadt Braunschweig könnte mit insgesamt 18.945.406 Euro Profitieren, davon 12.630.270 Euro im Jahr 2025 und 6.315.135 Euro ab 2026.

Wolfsburg könnte 9.622.150 Euro erhalten. aufgeteilt in 6.414.766 Euro Vorauszahlung und 3.207.383 Euro zur späteren (ab 2026) Verfügung.
Salzgitter würde mit 7.850.502 Euro bedacht – davon entfallen 5.233.668 Euro auf 2025 und 2.616.834 Euro auf die Jahre ab 2026.

Landkreise und Kommunen
Landkreis Wolfenbüttel: 4.362.541 Euro (2025: 2.908.360, ab 2026: 1.454.180
Cremlingen: 492.396 Euro (2025: 328.264 Euro, ab 2026: 164.132)
Samtgemeinde Baddeckenstedt: 377.816 Euro (2025: 251.877 Euro, ab 2026: 125.938)
Samtgemeinde Elm-Asse: 668.810 Euro (2025: 445.873 Euro, ab 2026: 222.936 Euro)
Samtgemeinde Oderwald: 254.822 Euro (2025: 169.881,, ab 2026: 84.940 Euro)
Stadt Wolfenbüttel: 1.988.713 Euro (2025: 1.325.809 Euro, ab 2026: 662.904 Euro)
Schladen-Werla: 329.829 Euro, (2025: 219.886 Euro, ab 2026: 109.943 Euro
Samtgemeinde Sickte: 390.000 Euro (2025: 260.000 Euro, ab 2026: 130.000 Euro)

Landkreis Goslar: 4.706.819 Euro (2025: 3.137.879 Euro, ab 2026: 1.568.939 Euro)
Stadt Goslar: 1.809.292 Euro (2025: 1.206.194 Euro, ab 2026: 603.097 Euro)
Samtgemeinde Langelsheim: 561.731 Euro (2025: 374.487 Euro, ab 2026: 187.243 Euro)
Stadt Seesen: 712.050 Euro (2025: 474.700 Euro, ab 2026: 237.350 Euro)
Stadt Bad Harzburg: 748.056 Euro (2025: 498.704 Euro, ab 2026: 249.352 Euro
Stadt Braunlage: 200.000 Euro (2025: 133.333 Euro, ab 2026: 66.666 Euro
Clausthal-Zellerfeld: 2.545.000 Euro (ab 2025: 1.696.666 Euro, ab 2026: 848.333 Euro
Liebenburg: 301.819 Euro ( 2025: 201.212 Euro, ab 2016: 100.606 Euro)

Landkreis Peine: 5.041.481 Euro (2025: 3.360.987 Euro, ab 2026: 1.680.493 Euro
Stadt Peine: 1.927.121 Euro (2025: 1.284.747 Euro, ab 2026: 642.373 Euro)
Gemeinde Edemissen: 471.404 Euro (2025: 314.269 Euro, ab 2026: 157.134 Euro)
Gemeinde Hohenhameln: 355.987 Euro (2025: 237.324 Euro, ab 2026: 118.662 Euro)
Gemeinde Ilsede: 822.137 Euro (2025: 548.091 Euro, ab 2026: 274.045 Euro)
Gemeinde Vechelde: 692.962 Euro (2025: 445.342 €, ab 2026: 827.065 €)
Gemeinde Wendeburg: 388.731 Euro (2025: 259.154 Euro, ab 2026: 129.577 Euro)

Landkreis Gifhorn: 6.471.989 Euro (2025: 4.314.659, ab 2026: 2.157.329 Euro
Stadt Gifhorn: 1.610.833 Euro (2025: 1.073.888 Euro, ab 2026: 536.944 Euro)
Stadt Wittingen: 426.375 Euro (2025: 284.250 Euro, ab 2026: 142.125 Euro)
Samtgemeinde Boldecker Land: 403.009 Euro (2025: 268.673, ab 2026: 134.336 Euro)
Samtgemeinde Hankensbüttel: 5.549.376 Euro (2025: 223.677, ab 2026: 111.838 Euro)
Samtgemeinde Isenbüttel: 583.078 Euro (2025: 388.719 Euro, ab 2026: 194.359 Euro)
Samtgemeinde Meinersen: 758.311 Euro (2025: 505.541, ab 2026: 252.770 Euro)
Samtgemeinde Papenteich: 922.325 Euro (2025: 614.883 Euro, ab 2026: 307.441 Euro)
Samtgemeinde Wesendorf: 566.744 Euro (2025: 377.829 Euro, ab 2026: 188.914 Euro)
Samtgemeinde Brome: 615.340 Euro (2025: 410.227 Euro, ab 2026: 205.113 Euro
Gemeinde Sassenburg: 457.926 Euro (2025: 305.284 Euro, ab 2026: 152.642 Euro)

Landkreis Helmstedt: 3.346.124 Euro (2025: 2.230.749, ab 2026: 1.115.374 Euro)
Stadt Helmstedt: 960.501 Euro (2025: 640.334 Euro, ab 2026: 320.167 Euro)
Stadt Königslutter: 587.330 Euro (2025: 391.553 Euro, ab 2026: 195.776 Euro)
Stadt Schöningen: 425.740 Euro (2025: 283.826, ab 2026: 141.913 Euro)
Samtgemeinde Grasleben: 200.000 Euro (2025: 133.333 Euro, ab 2026: 66.666 Euro)
Samtgemeinde Heeseberg: 454.855 € (2025: 159.199 €, ab 2026: 295.656 €)
Samtgemeinde Nord-Elm: 216.582 Euro (2025: 144.388 Euro, ab 2026: 72.194 Euro)
Samtgemeinde Velpke: 498.108 Euro (2025: 332.072 Euro, ab 2026: 166.036 Euro)

Themen zu diesem Artikel


Bad Harzburg Baddeckenstedt Ilsede