Hedwigsburg. Der Monat September stand im Golfclub Rittergut Hedwigsburg ganz im Zeichen der diesjährigen Clubmeisterschaften, deren Auftakt die Jugend- und Seniorenmeisterschaften bildeten.
Die Clubmeister der Senioren, Mädchen, Jungen und Seniorinnen: Detlev Wallenhorst, Pauline Brinkmann, Dylan Grund und Barbara Al-Ghori. Foto:
Bei den Mädchen bis Handicap 34,4 konnte Pauline Brinkmann sich gegen die Familie Blechinger durchsetzen. Sieger bei den Jungen wurde Dylan Grund. In der Gruppe Netto Handicap 34,5 und höher setzte sich Niklas Myschor vor Jonas Lamprecht und Valentin Schadwinkel durch. Die Ergebnisse im Einzelnen:
Brutto Mädchen bis Hcp 34,4 | HCP | 1./2. Runde | Total | +/- | ||
1. 2. 3. | Pauline Brinkmann Henrike Blechinger Swenja Blechinger | 29,1 28,2 24,9 | 110 122 121 | 104 109 115 | 214 231 237 | + 68 + 85 + 91 |
Brutto Jungen | ||||||
1. | Dylan Grund | 17,7 | 94 | 88 | 18 | + 36 |
Netto Hcp 34,5 und höher | ||||||
1. 2. 3. | Niklas Myschor Jonas Lamprecht Valentin Schadwinkel | 38 35,0 42 | 49 49 32 | 43 38 43 | 92 87 75 | -20 -15 - 3 |
Bei den Senioren erfreute wieder einmal die doch recht hohe Teilnehmerzahl von 54 Clubmitgliedern.
Brutto Damen | HCP | 1./2. Runde | Total | +/- | ||
1. 2. 3. | Barbara Al-Ghori Rosemarie Mackeldey Jutta Wallenhorst | 11,8 11,9 12,2 | 87 90 95 | 90 91 91 | 177 181 186 | + 31 + 35 + 40 |
Brutto Herren | ||||||
1. 2. 3. | Detlev Wallenhorst Manfred Wichmann Eberhard „Tümmel“ Conrad | 8,7 10,0 8,6 | 83 86 88 | 81 83 84 | 164 169 172 | + 18 + 23 + 26 |
Netto | ||||||
1. 2. 3. | Barbara Al-Ghori Reinhard Bickel Detlev Wallenhorst | 11,8 23,7 8,7 | 71 79 74 | 74 67 72 | 145 146 146 | -1 0 0 |
Zwischen dem Präsidenten Dr. Hans-Jürgen Wendenburg (links) und dem Spielführer Martin Mackeldey (rechts) präsentieren sich alle Sieger und Platzierten. Foto:
Kaum weniger Teilnehmer kämpften dann um die Clubmeisterschaft. Dabei gelang es Barbara Al-Ghori, ihrem Seniorentitel auch die Meisterschaft bei den Damen hinzuzufügen. Bei den Herren brachte erst ein Stechen die Entscheidung zugunsten von Philipp Schmalz, der sich erstmals in die Siegerliste eintragen konnte.
Brutto Damen | HCP | Runden 1, 2, 3 | Total | +/- | |||
1. 2. 3. | Barbara Al-Ghori Anne Brinkmann Barbara Siebold | 11,9 11,4 10,9 | 90 87 92 | 96 102 98 | 90 91 93 | 276 280 283 | + 57 + 51 + 64 |
Brutto Herren | |||||||
1. 2. 3. | Philipp Schmalz Markus Röhl Adam Myschor | 4,2 7,3 9,5 | 84 78 84 | 84 81 83 | 78 87 82 | 246 246 249 | + 27 + 27 + 30 |
Netto | |||||||
1. 2. 3. | Frederik Ruhe Adam Myschor Dr. Burghard Bode Markus Röhl | 10,2 9,5 17,5 7,3 | 77 74 72 69 | 66 73 74 73 | 76 72 75 79 | 219 219 221 221 | 0 0 + 2 + 2 |
mehr News aus Wolfenbüttel