Goslar. Das sind die neuen Vertreter im Kreistag des Landkreises Goslar. Hat es ihr Kandidat geschaftt? Hier sehen Sie es.
SPD | 19 Sitze | ||
---|---|---|---|
Name | gewählt über | Stimmen | |
Emmerich-Kopatsch, Petra | Personenwahl | 1.646 | |
Dr. Saipa, Alexander | Personenwahl | 1.489 | |
Dr. Müller, Norbert | Listenwahl | 737 | |
Schmalz, Claudia | Personenwahl | 1.157 | |
Brennecke, Horst | Personenwahl | 1.655 | |
Stephan, Norbert | Personenwahl | 1.156 | |
Metje, Hans | Listenwahl | 1.302 | |
Domnick, Caroline | Listenwahl | 298 | |
Lucksch, Renate | Personenwahl | 1.345 | |
Kopischke, Hanna | Listenwahl | 689 | |
Jacob, Karsten | Listenwahl | 1.210 | |
Krause, Renate | Listenwahl | 202 | |
Wagner, Eckhard | Personenwahl | 1.236 | |
Kühlewindt, Rolf-Peter Friedrich | Personenwahl | 1.627 | |
Ehrenberg, Alexander | Personenwahl | 1.931 | |
Pahl, Burkhard | Listenwahl | 1.111 | |
Melone, Andrea | Personenwahl | 973 | |
Mahnkopf, Martin | Personenwahl | 2.690 | |
Gültepe, Erol | Personenwahl | 966 |
CDU | 15 Sitze | ||
---|---|---|---|
Name | gewählt über | Stimmen | |
Weitemeyer, Lars | Listenwahl | 945 | |
Dr. Junk, Oliver | Personenwahl | 1.676 | |
Mateo, Juan Carlos | Personenwahl | 1.349 | |
Dreß, Hans-Peter | Personenwahl | 1.989 | |
Rotzek, Bernd | Personenwahl | 1.326 | |
Wendt, Sabine | Listenwahl | 1.168 | |
Schröder, Lutz | Listenwahl | 600 | |
Dr. Schober, Frank | Listenwahl | 402 | |
Wilfling, Monique | Listenwahl | 555 | |
Klingebiel, Bernd | Listenwahl | 711 | |
Götz, Rudolf | Personenwahl | 2.029 | |
Düker, Karl-Herbert | Personenwahl | 950 | |
Kirschke, Gesine | Personenwahl | 815 | |
Eberhardt, Ulrich | Personenwahl | 875 | |
Schecke, Norbert | Personenwahl | 1.176 |
GRÜNE | 4 Sitze | ||
---|---|---|---|
Name | gewählt über | Stimmen | |
Plaschke, Holger | Listenwahl | 380 | |
Seifarth, Sabine | Listenwahl | 298 | |
Scheele, Stefan | Personenwahl | 1.115 | |
Heinemann, Ulrich | Listenwahl | 127 |
Bürgerliste im Landkreis Goslar | 2 Sitze | ||
---|---|---|---|
Name | gewählt über | Stimmen | |
Wehrmann, Henning | Personenwahl | 900 | |
Wodicka, Heike | Personenwahl | 470 |
FDP | 3 Sitze | ||
---|---|---|---|
Name | gewählt über | Stimmen | |
Dr. Lauterbach, Jürgen | Personenwahl | 402 | |
Ksink, Martin | Personenwahl | 461 | |
Rehse, Christian | Personenwahl | 559 |
DIE LINKE. | 2 Sitze | ||
---|---|---|---|
Name | gewählt über | Stimmen | |
Kihm, Hans-Werner | Listenwahl | 64 | |
Wohltmann, Rüdiger | Personenwahl | 744 |
AfD Niedersachsen | 5 Sitze | ||
---|---|---|---|
Name | gewählt über | Stimmen | |
Dr. Claussen, Tyge | Listenwahl | 685 | |
Koch, Torsten | Listenwahl | 431 | |
Bormann, Ulrich | Listenwahl | 558 | |
Wilke-Bormann, Gabriele Schmidt, Frank | Listenwahl Listenwahl | 513 840 | |
Im Wahlbereich VI – Seesen wurden am gestrigen Abend mehrere hundert ausgezählte Briefwahlstimmen in der Schnellmeldung über das Gesamtergebnis (aus Seesen) für die Kreistagswahl nicht übermittelt.
Auf die Sitzverteilung im künftigen Kreistag hat dies keinen Einfluss, jedoch ergeben sich daraus personelle Veränderungen.
- Für die Christdemokratische Union (CDU) wird anstelle der aus Bad Harzburg stammenden Abgeordneten Gesine Kirschke, die Seesenerin Christiane Raczek in den Kreistag einziehen.
- Für die AfD wird anstelle des Oberharzer Abgeordneten Dr. Tyge Claussen, der Seesener Stephan Kowallis in den neuen Kreistag einziehen.
mehr News aus Goslar