Die Niedersächsische Landeswahlleiterin Ulrike Sachs hat der Wahlorganisation und ihren rund 83.000 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern im Land Niedersachsen ihre Anerkennung für die vorbildliche organisatorische Vorbereitung und Abwicklung der Landtagswahl ausgesprochen. Das erste Wahlergebnis lag um 20.05 Uhr in der Ergebniszentrale der Landeswahlleiterin vor. Es wurde aus dem Wahlkreis 09 - Wolfenbüttel - Nord - gemeldet. Nach der Kontrolle der Ergebnisse konnte um 23.15 Uhr das „Vorläufige amtliche Endergebnis" der Landtagswahl in Niedersachsen vorgelegt werden.
Nach dem vorläufigen Endergebnis der Landtagswahl ergibt sich die folgende Sitzverteilung:
(Anzahl der weiblichen Abgeordneten in Klammern)
Partei | Nach Kreiswahl- vorschlägen | Nach Landeswahl- vorschlägen | Insgesamt | |||
2013 | 2008 | 2013 | 2008 | 2013 | 2008 | |
CDU | 54 (11) | 68 (14) | 0 (0) | -- | 54 (11) | 68 (14) |
SPD | 33 (7) | 19 (4) | 16 (8) | 29 (15) | 49 (15) | 48 (19) |
FDP | -- | -- | 14 (4) | 13 (2) | 14 (4) | 13 (2) |
GRÜNE | -- | -- | 20 (10) | 12 (6) | 20 (10) | 12 (6) |
DIE LINKE. | -- | -- | -- | 11 (6) | -- | 11 (6) |
Insgesamt | 87 (18) | 87 (18) | 50 (22) | 83 (34) | 137 (40) | 152 (47) |
mehr News aus Wolfenbüttel