Der Niedersächsische Landeswahlausschuss hat in seiner öffentlichen Sitzung am gestrigen Tag das amtliche Endergebnis der Landtagswahl in Niedersachsen vom 20. Januar 2013 wie folgt festgestellt:
Zahl der Wahlberechtigten 6.097.697
Zahl der Wählerinnen und Wähler 3.620.434
Wahlbeteiligung 59,4 %
Ungültige Erststimmen 51.855 (1,4%)
Ungültige Zweitstimmen 45.534 (1,3 %)
Gültige Erststimmen 3.568.579 (98,6%)
Gültige Zweitstimmen 3.574.900 (98,7 %)
I Erststimmen
II Zweitstimmen
Christlich Demokratische Union | I | 1.519.182 | = | 42,6 % |
Deutschlands in Niedersachsen - CDU | II | 1.287.549 | = | 36,0 % |
Sozialdemokratische Partei | I | 1.341.991 | = | 37,6 % |
Deutschlands - SPD | II | 1.165.419 | = | 32,6 % |
Freie Demokratische Partei - FDP | I | 118.532 | = | 3,3 % |
II | 354.970 | = | 9,9 % | |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - GRÜNE | I | 373.249 | = | 10,5 % |
II | 489.473 | = | 13,7 % | |
DIE LINKE. Niedersachsen | I | 110.525 | = | 3,1 % |
- DIE LINKE. | II | 112.212 | = | 3,1 % |
Bündnis 21/RRP | I | 1.724 | = | 0,0 % |
II | 2.962 | = | 0,1 % | |
Deutsche Demokratische Partei - ddp | I | 204 | = | 0,0 % |
II | -- | = | -- | |
Deutsche Zentrumspartei - Älteste Partei Deutschlands | I | 373 | = | 0,0 % |
gegründet 1870 - ZENTRUM | II | -- | = | -- |
DIE FREIHEIT - Bürgerrechtspartei für mehr Freiheit und | I | 1.322 | = | 0,0 % |
Demokratie - DIE FREIHEIT Niedersachsen | II | 11.873 | = | 0,3 % |
Familien-Partei Deutschlands - FAMILIE | I | 664 | = | 0,0 % |
II | -- | = | -- | |
FREIE WÄHLER Niedersachsen - FREIE WÄHLER | I | 39.132 | = | 1,1 % |
II | 39.714 | = | 1,1 % | |
Muslimisch Demokratische Union - MDU | I | 210 | = | 0,0 % |
II | -- | = | -- | |
Nationaldemokratische Partei Deutschlands - NPD | I | 6.978 | = | 0,2 % |
II | 29.449 | = | 0,8 % | |
NEIN-Idee Niedersachsen - NEIN! | I | 146 | = | 0,0 % |
II | -- | = | -- | |
Partei Bibeltreuer Christen - PBC | I | 858 | = | 0,0 % |
II | 5.676 | = | 0,2 % | |
Piratenpartei Niedersachsen - PIRATEN | I | 52.959 | = | 1,5 % |
II | 75.603 | = | 2,1 % | |
Einzelbewerber - EB | I | 530 | = | 0,0 % |
II | -- | = | -- |
Die Gesamtzahl der Abgeordnetensitze im neuen Landtag beträgt 137, während die Mindestzahl der Abgeordnetensitze lediglich 135 beträgt. Da die CDU in einem Wahlkreis einen Abgeordnetensitz mehr erhalten hat (54), als ihr nach dem Zweitstimmenergebnis zusteht (53), war die Erhöhung der Sitzzahl erforderlich. Beim Anfall sog. Überhangmandate sieht das Niedersächsische Landeswahlgesetz vor, die Berechnung mit einer um die doppelte Zahl der Überhangmandate erhöhten Gesamtsitzzahl (135 + 2) zu wiederholen. Nach dieser Berechnung erhält die CDU 54 Sitze, die SPD 49 Sitze, die FDP 14 Sitze, auf die GRÜNEN entfallen 20 Sitze.
Nach dem vorläufigen Endergebnis der Landtagswahl ergibt sich die folgende Sitzverteilung:
(Anzahl der weiblichen Abgeordneten in Klammern)
Partei | Nach Kreiswahl- vorschlägen | Nach Landeswahl- vorschlägen | Insgesamt | |||
2013 | 2008 | 2013 | 2008 | 2013 | 2008 | |
CDU | 54 (11) | 68 (14) | 0 (0) | -- | 54 (11) | 68 (14) |
SPD | 33 (7) | 19 (4) | 16 (8) | 29 (15) | 49 (15) | 48 (19) |
FDP | -- | -- | 14 (4) | 13 (2) | 14 (4) | 13 (2) |
GRÜNE | -- | -- | 20 (10) | 12 (6) | 20 (10) | 12 (6) |
DIE LINKE. | -- | -- | -- | 11 (6) | -- | 11 (6) |
Insgesamt | 87 (18) | 87 (18) | 50 (22) | 65 (29) | 137 (40) | 152 (47) |
Damit ist das bisher vorläufige Endergebnis der Landtagswahl bestätigt worden. Das amtliche Endergebnis gegliedert nach Landtagswahlkreisen ergibt sich aus der beigefügten Datei im Excel-Format. Das gesamte Amtliche Endergebnis finden Sie eingestellt auf meiner Seite www.landeswahlleiterin.niedersachsen.de .
Die Landeswahlleiterin hat die über die Landeswahlvorschläge gewählten Abgeordneten unterrichtet und darum gebeten zu erklären, ob sie die Wahl annehmen. Die in den Landtagswahlkreisen direkt gewählten Abgeordneten sind von den jeweiligen Kreiswahlleiterinnen und Kreiswahlleitern über ihre Wahl unterrichtet worden. Mit den Erklärungen über die Annahme der Wahl und der Veröffentlichung des amtlichen Endergebnisses im Niedersächsischen Ministerialblatt findet die Landtagswahl in Niedersachsen vom 20. Januar 2013 ihren Abschluss. Dem neuen Niedersächsischen Landtag werden 15 Abgeordnete weniger angehören als dem Landtag der 16. Wahlperiode.
Die vollständige Presseinformation (mit Diagrammen zum Endgültigen Ergebnis (Zweitstimmen) 2013 und 2008 sowie zur Sitzverteilung 2013 und 2008 nach dem
endgültigem Ergebnis) entnehmen Sie bitte der beigefügten Anlage.
mehr News aus Wolfenbüttel